Reservation
인메모리 펜션 예약안내
인메모리 펜션 - 예약안내
요금안내
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 성수기 | 추석 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
GN1(오션뷰) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 100,000 | 100,000 | 120,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 120,000 | 100,000 | 120,000 |
GN2(오션뷰) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 100,000 | 100,000 | 120,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 120,000 | 100,000 | 120,000 |
GN3(오션뷰) | 13.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 3 | 6 | 150,000 | 150,000 | 170,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 170,000 | 150,000 | 170,000 |
GN4(오션뷰) | 13.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 3 | 6 | 150,000 | 150,000 | 170,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 170,000 | 150,000 | 170,000 |
GN5(오션뷰) | 15.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 7 | 200,000 | 200,000 | 230,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 230,000 | 200,000 | 230,000 |
GS1(테라스오션뷰) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 100,000 | 100,000 | 120,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 120,000 | 100,000 | 120,000 |
GS2(오션뷰) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 100,000 | 100,000 | 120,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 120,000 | 100,000 | 120,000 |
GS3(오션뷰) | 13.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 3 | 6 | 150,000 | 150,000 | 170,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 170,000 | 150,000 | 170,000 |
GS4(오션뷰) | 13.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 3 | 6 | 150,000 | 150,000 | 170,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 170,000 | 150,000 | 170,000 |
GS5(오션뷰) | 15.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 7 | 200,000 | 200,000 | 230,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 230,000 | 200,000 | 230,000 |
- 집기품목 : TV, 냉장고, 에어컨, 인덕션, 취사시설/도구, 샴푸, 린스, 바디워시, 비누, 타월, 드라이기, 와이파이, 금연, 개별바비큐, 테라스, 욕실용품, 전자레인지, 바다전망
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
GN1(오션뷰) | 정상가 | 100,000 | 100,000 | 120,000 | |
성수기 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ||
추석 | 120,000 | 100,000 | 120,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
GN2(오션뷰) | 정상가 | 100,000 | 100,000 | 120,000 | |
성수기 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ||
추석 | 120,000 | 100,000 | 120,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
GN3(오션뷰) | 정상가 | 150,000 | 150,000 | 170,000 | |
성수기 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | ||
추석 | 170,000 | 150,000 | 170,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
3 | 6 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
GN4(오션뷰) | 정상가 | 150,000 | 150,000 | 170,000 | |
성수기 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | ||
추석 | 170,000 | 150,000 | 170,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
3 | 6 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
GN5(오션뷰) | 정상가 | 200,000 | 200,000 | 230,000 | |
성수기 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | ||
추석 | 230,000 | 200,000 | 230,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 7 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
GS1(테라스오션뷰) | 정상가 | 100,000 | 100,000 | 120,000 | |
성수기 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ||
추석 | 120,000 | 100,000 | 120,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
GS2(오션뷰) | 정상가 | 100,000 | 100,000 | 120,000 | |
성수기 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ||
추석 | 120,000 | 100,000 | 120,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
GS3(오션뷰) | 정상가 | 150,000 | 150,000 | 170,000 | |
성수기 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | ||
추석 | 170,000 | 150,000 | 170,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
3 | 6 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
GS4(오션뷰) | 정상가 | 150,000 | 150,000 | 170,000 | |
성수기 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | ||
추석 | 170,000 | 150,000 | 170,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
3 | 6 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
GS5(오션뷰) | 정상가 | 200,000 | 200,000 | 230,000 | |
성수기 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | ||
추석 | 230,000 | 200,000 | 230,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 7 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 냉장고, 에어컨, 인덕션, 취사시설/도구, 샴푸, 린스, 바디워시, 비누, 타월, 드라이기, 와이파이, 금연, 개별바비큐, 테라스, 욕실용품, 전자레인지, 바다전망
-
- 예약안내
유의사항
-
주소 : 강원도 양양 헌남면 동해대로 1081-13
최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야 합니다.
"2023년 대한민국 대표 소비자 평가 우수 숙박업체로 선정"
인원추가시 (1박기준/현장결제)
영유아포함 1인 10,000원
※ 최대인원 초과 입실불가
입실:15시, 퇴실:11시
# 개별 테라스 바베큐
숯불바베큐
비용 : 3인까지 20,000원 (4인 이상 5,000원 추가)
숯 추가시 : 10,000원
준비시간 : 이용시간 기준 한시간 전에 요청
이용시간 : 오후 10시까지
※ 숯/그릴 개인 지참 불가
# 픽업
가능시간 : 오후 3시 이후
장소 : 양양시외버스터미널
# 카페&PUB
- 5월 오픈 예정
# 해수욕장
도보 5분 잔교리 해수욕장
# 주차장
주차 가능 공간 마련
# 인터넷
펜션 내 Wi-Fi 사용이 가능합니다.
# Netflix
전객실 넷플릭스 시청 가능 (개인계정 사용)
# 마트/편의점
차량 2분 CU편의점
차량 3분 하나로마트
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 해당 펜션은 동성인 경우에도 미성년자 입실이 절대 불가하며 해당 사유로 환불 받을 수 없습니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 객실 및 주변시설 이용 시 시설물의 훼손, 분실에 대한 책임은 투숙객에게 있으며, 손해배상의 책임을 질 수 있습니다.
* 객실의 안전과 화재예방을 위해 객실 내에서 생선이나 고기 등을 굽는 직화 방식은 허용되지 않으며, 개인적으로 준비해 오는 취사도구(그릴, 숯, 전기/전열기구 등)은 반입이 금지되어 있습니다.
당일 예약, 당일 입실의 경우(특히 18시 이후 늦은 입실) 이용이 불가할 수도 있으니 반드시 이용가능 여부를 펜션 측에 문의 후 구매해 주시기 바랍니다.
21pm 이후 예약 건들은 100% 확정예약을 보장하지 않습니다. -
- 예약안내
환불규정
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가