Reservation
양양 인메모리 펜션예약안내
양양 인메모리 펜션 - 예약안내
요금안내
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 성수기 | 추석 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| GN1(오션뷰) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 99,000 | 119,000 | 179,000 | 179,000 | 179,000 | 119,000 | 99,000 | 119,000 |
| GN2(오션뷰) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 99,000 | 119,000 | 179,000 | 179,000 | 179,000 | 119,000 | 99,000 | 119,000 |
| GN3(오션뷰) | 13.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 3 | 6 | 149,000 | 149,000 | 169,000 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | 169,000 | 149,000 | 169,000 |
| GN4(오션뷰) | 13.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 3 | 6 | 149,000 | 149,000 | 169,000 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | 169,000 | 149,000 | 169,000 |
| GN5(오션뷰) | 15.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 7 | 199,000 | 199,000 | 229,000 | 349,000 | 349,000 | 349,000 | 229,000 | 199,000 | 229,000 |
| GS1(테라스오션뷰) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 99,000 | 119,000 | 179,000 | 179,000 | 179,000 | 119,000 | 99,000 | 119,000 |
| GS2(오션뷰) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 99,000 | 119,000 | 179,000 | 179,000 | 179,000 | 119,000 | 99,000 | 119,000 |
| GS3(오션뷰) | 13.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 3 | 6 | 149,000 | 149,000 | 169,000 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | 169,000 | 149,000 | 169,000 |
| GS4(오션뷰) | 13.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 3 | 6 | 149,000 | 149,000 | 169,000 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | 169,000 | 149,000 | 169,000 |
| GS5(오션뷰) | 15.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 7 | 199,000 | 199,000 | 229,000 | 349,000 | 349,000 | 349,000 | 229,000 | 199,000 | 229,000 |
- 집기품목 : TV, 냉장고, 에어컨, 인덕션, 취사시설/도구, 샴푸, 린스, 바디워시, 비누, 타월, 드라이기, 와이파이, 금연, 개별바비큐, 테라스, 욕실용품, 전자레인지, 바다전망
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| GN1(오션뷰) | 정상가 | 99,000 | 99,000 | 119,000 | |
| 성수기 | 179,000 | 179,000 | 179,000 | ||
| 추석 | 119,000 | 99,000 | 119,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| GN2(오션뷰) | 정상가 | 99,000 | 99,000 | 119,000 | |
| 성수기 | 179,000 | 179,000 | 179,000 | ||
| 추석 | 119,000 | 99,000 | 119,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| GN3(오션뷰) | 정상가 | 149,000 | 149,000 | 169,000 | |
| 성수기 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | ||
| 추석 | 169,000 | 149,000 | 169,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 3 | 6 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| GN4(오션뷰) | 정상가 | 149,000 | 149,000 | 169,000 | |
| 성수기 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | ||
| 추석 | 169,000 | 149,000 | 169,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 3 | 6 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| GN5(오션뷰) | 정상가 | 199,000 | 199,000 | 229,000 | |
| 성수기 | 349,000 | 349,000 | 349,000 | ||
| 추석 | 229,000 | 199,000 | 229,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 7 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| GS1(테라스오션뷰) | 정상가 | 99,000 | 99,000 | 119,000 | |
| 성수기 | 179,000 | 179,000 | 179,000 | ||
| 추석 | 119,000 | 99,000 | 119,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| GS2(오션뷰) | 정상가 | 99,000 | 99,000 | 119,000 | |
| 성수기 | 179,000 | 179,000 | 179,000 | ||
| 추석 | 119,000 | 99,000 | 119,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| GS3(오션뷰) | 정상가 | 149,000 | 149,000 | 169,000 | |
| 성수기 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | ||
| 추석 | 169,000 | 149,000 | 169,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 3 | 6 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| GS4(오션뷰) | 정상가 | 149,000 | 149,000 | 169,000 | |
| 성수기 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | ||
| 추석 | 169,000 | 149,000 | 169,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 3 | 6 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| GS5(오션뷰) | 정상가 | 199,000 | 199,000 | 229,000 | |
| 성수기 | 349,000 | 349,000 | 349,000 | ||
| 추석 | 229,000 | 199,000 | 229,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 7 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 냉장고, 에어컨, 인덕션, 취사시설/도구, 샴푸, 린스, 바디워시, 비누, 타월, 드라이기, 와이파이, 금연, 개별바비큐, 테라스, 욕실용품, 전자레인지, 바다전망
-
- 예약안내
유의사항
- [입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 00시 00분
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 10,000원, 아동 1인 10,000원, 유아 1인 10,000원
(1박기준/현장결제)
※ 최대인원 초과 입실불가
[개별바베큐]
- 바베큐 형태: 숯불바베큐
- 이용 요금: 3인까지 20,000원 / 4인 이상 5,000원 추가 / 숯 추가 시: 10,000원(1박기준/현장결제)
※ 신청 시간: 이용시간 기준 한시간 전에 요청
- 이용 시간: 22:00~22:00
※ 숯/그릴 개인 지참 불가
[애견동반]
- 이용 객실: 펜션에 사전 문의 바랍니다.
- 이용 요금: 1마리까지 무료, 2마리부터 마리당 5,000원 (1박기준/현장결제)
- 제한 무게: 10kg 미만
- 제한 마릿수: 2마리
- 애견 비품: 개인 지참
※ 반려견이 침대에 올라가지 않도록 주의 부탁드립니다.
※ 침구류 오염 시 세탁비가 청구됩니다.
※ 객실 내 비품, 벽지 훼손 시 수리비가 청구됩니다.
※ 생리중인 반려견은 기저귀, 마킹견은 매너벨트 필수입니다.
※ 공용 및 개인공간의 반려견 배설물 등은 즉각 정리 부탁드립니다.
※ 반려견 돌발 행동부주의로 인한 사고 및 피해는 견주의 책임입니다.
※ 야외 활동 후 객실 입장 시 반려견 발바닥을 닦아주세요.
[부대시설]
[카페&PUB]
- 5월 오픈 예정
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 넷플릭스 이용 가능
※ 개인계정 사용
- 차량 2분 CU편의점
- 차량 3분 하나로마트
- 멍비치 잔교리 해변 도보 5분
[픽업]
- 장소: 양양시외버스터미널
※ 가능 시간: 오후 3시 이후
[공지사항]
- 2023년 대한민국 대표 소비자 평가 우수 숙박업체로 선정
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다. -
- 예약안내
환불규정
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가



